ACER Mini PC VERITON VN2590G / i5-1335U / 8GB / 512GB SSD / FreeDOS / Teclado + Raton incluidos
Precio habitual
€489,99 EUR
Precio habitual
€519,00 EUR
Precio de oferta
€489,99 EUR
Precio unitario
por
¡Envío gratis!
¡Envío gratis!
Lea nuestra política de envíos.
* Consulte para Baleares y Canarias
Garantía y desistimiento
Garantía y desistimiento
Lea nuestra política de devolución.
Producto nuevo y original
Producto nuevo y original
Sólo trabajamos con distribuidores auténticos y de calidad, con precinto de garantía.
Audio | |
Sistema de audio | High Definition Audio |
Características | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
SDD, capacidad | 512 GB |
Versión HDMI | 1.4b |
Memoria interna | 8 GB |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Tipo de producto | Mini PC (<= 3L) |
Conexión | |
Ethernet | si |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | no |
Desempeño | |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Color del producto | Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de procesadores instalados | 1 |
Detalles técnicos | |
montaje VESA | si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Business |
Tipo de chasis | Mini PC |
Gráficos | |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Adaptador gráfico incorporado | si |
Adaptador de gráficos discreto | no |
Medios de almacenaje | |
Tipo de unidad óptica | no |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Memoria | |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2250 g |
Altura | 30 mm |
Ancho | 178 mm |
Profundidad | 178 mm |
Procesador | |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Enchufe de entrada de CC | si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | si |
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 58*25*8
Peso (Kg): 2,30
Volumen (m3): 0,01160
22 en existencias