Detalhes do produto
Manómetro para determinar a pressão diferencial / Para gases / Ecrã LCD /
Intervalo: ±5000 Pa / Para aplicações móveis / 11 unidades de pressão diferentes
_x000D_
O manómetro é um instrumento de medição pequeno e prático para determinar a diferença de pressão do ar. O manómetro trabalha num intervalo de medição de ±5000 Pa. O manómetro dispõe de duas ligações tubulares com um diâmetro de 8 mm. Assim que coloca o manómetro em funcionamento, o ecrã indica-lhe imediatamente a pressão diferencial. Pode ler o valor de medição em 11 unidades diferentes. Este manómetro é utilizado, por exemplo, em instalações de ventilação e climatização ou também em centros de ensino, como podem ser escolas técnicas ou universidades.
O manómetro mostra-lhe o valor atual e também o valor médio mínimo e máximo. Isto facilita a análise dos valores de medição. Para aumentar a autonomia das pilhas, o manómetro desliga-se automaticamente após 5 minutos de inatividade.
_x000D_
_x000D_
- 11 unidades de pressão diferentes
_x000D_
- Intervalo: ±5000 Pa
_x000D_
- Calibração do ponto zero
_x000D_
- Medidor de pressão diferencial
_x000D_
- Design pequeno e prático
_x000D_
- Medição de valor médio
_x000D_
_x000D_
_x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo Pa | _x000D_ ±5000 Pa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 1 Pa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo hPa | _x000D_ ±50,00 hPa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,01 hPa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo mBar | _x000D_ ±50,00 mbar | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,01 mbar | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo mmH2O | _x000D_ ±509,9 mmH2O | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,1 mmH2O | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo mmHg | _x000D_ ±37,50 mmHg | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,01 mmHg | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo inH2O | _x000D_ ±20,07 inH2O | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,01 inH2O | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo inHg | _x000D_ ±1,476 inHg | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,001 inHg | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo psi | _x000D_ ±0,725 psi | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,001 psi | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo ozin² | _x000D_ ±11,60 ozin² | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,01 ozin² | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo bar | _x000D_ ±0,050 bar | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,001 bar | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo kPa | _x000D_ ±5,000 kPa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,001 kPa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Outras especificações | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Ecrã | _x000D_ LCD | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisão | _x000D_ ±0,3 % F.S. @25 °C | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Repetibilidade | _x000D_ ±0,2 % F.S. (máximo ±0,5 % F.S.) | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Linearidade | _x000D_ ±0,29 % F.S. | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Meio | _x000D_ Gás | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Pressão máxima | _x000D_ 2 psi | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Taxa de medição | _x000D_ 2 Hz | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Indicação estado bateria | _x000D_ Indicação quando a tensão é baixa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Sobrecarga | _x000D_ Indicação "OL" | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Condições operacionais | _x000D_ 0 ... 50 °C, <90 % H.r. sem condensação | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Condições de armazenamento | _x000D_ -10 ... 60 °C, <90 % H.r. sem condensação | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Ligação tubular | _x000D_ 2 x 8 mm | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Alimentação | _x000D_ 3 x pilhas de 1,5 V | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Dimensões | _x000D_ 140 x 52 x 28 mm | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Peso | _x000D_ 130 g | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_
_x000D_
1 x Manómetro PCE-MPM 10
_x000D_
2 x Tubos de 1 m
_x000D_
3 x Pilhas de 1,5 V
_x000D_
1 x Manual de instruções
_x000D_