Detalhes do produto
Fotómetro multiparâmetro com interface Bluetooth / Software / Serviço na nuvem /
Sincronização dos valores em todo o sistema / Seleção de diferentes parâmetros de medição /
para medir, por exemplo, cloro, dureza total, ferro e pH
_x000D_
O fotómetro multiparâmetro é um dispositivo que se destaca entre os fotómetros. Com este fotómetro multiparâmetro pode determinar muitos parâmetros de medição. Graças a isso, pode utilizar este fotómetro multiparâmetro para diferentes tipos de tarefas. Para realizar uma medição com o fotómetro multiparâmetro deve introduzir uma amostra de água de 10 ml numa cuvete. A fonte de luz LED integrada gera uma luz num intervalo espetral de 503 nm, 570 nm ou 620 nm. Um fotodíodo deteta o valor de medição com base na transmissão de luz da amostra. O fotómetro multiparâmetro converte os valores dos respetivos parâmetros num valor de medição preciso e legível.
O fotómetro multiparâmetro guarda automaticamente o valor de cada medição. O fotómetro multiparâmetro integra uma memória para um total de 256 valores. Pode transferir os valores armazenados a partir do fotómetro multiparâmetro, uma vez que integra uma interface Bluetooth. Assim, poderá transferir os dados do fotómetro multiparâmetro para um dispositivo móvel iOS ou Android e analisar os valores através da respetiva aplicação e reenviá-los. Também é possível estabelecer, via Bluetooth, uma ligação entre o fotómetro multiparâmetro e um computador, e analisar os dados através do software. Outra característica do fotómetro multiparâmetro e da respetiva App é que pode carregar os valores de medição para uma nuvem gratuita e consultar esses dados a partir de qualquer lugar.
_x000D_
_x000D_
- Seleção de diferentes parâmetros de medição
_x000D_
- Ajuste de unidades: mg/l, ppm
_x000D_
- Ligação Bluetooth com App
_x000D_
- Cuvete intercambiável e bloqueável
_x000D_
- LED de 503 nm / 570 nm / 620 nm
_x000D_
- Desligar automático
_x000D_
- Menu disponível em diferentes idiomas
_x000D_
- Detetor de luz: Fotodíodo
_x000D_
- Cuvete: 36 x ø 21 mm (10 ml)
_x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Cloro | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo de medição | _x000D_ 0,00 … 2,00 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 2,00 … 3,00 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 3,00 … 4,00 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 4,00 … 8,00 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisão | _x000D_ 0,10 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 0,23 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 0,75 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 1,00 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,01 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Dureza total | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo de medição | _x000D_ _x000D_ 0 … 30 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 30 … _x000D_ 60 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 60 … 100 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 100 … 200 mg/l | _x000D_
_x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 200 … 300 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 300 … 500 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisão | _x000D_ 3 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 5 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 10 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ _x000D_
|
17 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 22 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 58 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 1 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ _x000D_
| _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Ferro | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo de medição | _x000D_ 0,00 … 0,20 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 0,20 … 0,60 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 0,60 … 1,00 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisão | _x000D_ 0,02 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 0,04 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ 0,08 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,01 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Intervalo de medição | _x000D_ 6,50 … 8,40 pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisão | _x000D_ 0,11 pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolução | _x000D_ 0,01 pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Outras especificações | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Unidades de dureza |
mg/l CaCO3, ppm, mmol/l KS 4,3, |
_x000D_ _x000D_ | |
°dH (grau de dureza alemão), °e |
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ (grau de dureza inglês/ grau Clark) | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ °f (grau de dureza francês) | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Calibração | _x000D_ Calibração do ponto zero | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Fonte de luz | _x000D_ 503 nm / 570 nm / 620 nm LED | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Detetor de luz | _x000D_ Fotodíodo | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Alimentação | _x000D_ 4 x Pilhas de 1,5V, tipo AA | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Dimensões da cuvete | _x000D_ 36 x ø 21 mm (10ml) | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Idiomas menu | _x000D_ Alemão, francês, espanhol, inglês, italiano | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Memória | _x000D_ Registo e leitura automática dos valores | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Capacidade de memória | _x000D_ 256 valores | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Interface | _x000D_ Ligação Bluetooth com App e software | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Desligar automático | _x000D_ Após 300 segundos de inatividade | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Condições operacionais | _x000D_ 5 … 45 °C, 20 ... 90 % H.r., sem condensação | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Condições de armazenamento | _x000D_ 5 … 45 °C, 20 ... 90 % H.r., sem condensação | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Dimensões | _x000D_ 165 x 95 x 50 mm | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Peso | _x000D_ 230 g | _x000D_
_x000D_
_x000D_
1 x Fotómetro multiparâmetro PCE-CP 11, inclui cuvete
_x000D_
1 x Cuvete de reserva
_x000D_
1 x Tampa
_x000D_
1 x Pano de microfibra
_x000D_
1 x Vareta de compactação
_x000D_
1 x Pipeta doseadora, 10 ml
_x000D_
4 x Pilhas de tipo AA
_x000D_
1 x Guia rápido
_x000D_