Detalles del producto
Manómetro para determinar la presión diferencial / Para gases / Pantalla LCD /
Rango: ±5000 Pa / Para aplicaciones móviles / 11 diferentes unidades de presión
_x000D_
El manómetro es un instrumento de medición pequeño y manejable para determinar la diferencia de presión del aire. El manometro trabaja en un rango de medición de ±5000 Pa. El manómetro dispone de dos conexiones tubulares con un diámetro de 8 mm. Una vez que ha puesto en marcha el manometro la pantalla le indica inmediatamente la presión diferencial. Puede leer el valor de medición en 11 diferentes unidades. Este manómetro se usa por ejemplo en las instalaciones de ventilación y climatización o también en centros de enseñanza, como pueden ser escuelas técnicas o universidades.
El manometro le muestra el valor actual y también el valor promedio mínimo y máximo. Esto facilita el análisis de los valores de medición. Para aumentar la autonomía de las pilas el manómetro se desconecta automáticamente tras 5 minutos de inactividad.
_x000D_
_x000D_
- 11 diferentes unidades de presión
_x000D_
- Rango: ±5000 Pa
_x000D_
- Calibración punto cero
_x000D_
- Medidor de presión diferencial
_x000D_
- Diseño pequeño y manejable
_x000D_
- Medición valor promedio
_x000D_
_x000D_
_x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango Pa | _x000D_ ±5000 Pa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 1 Pa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango hPa | _x000D_ ±50,00 hPa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,01 hPa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango mBar | _x000D_ ±50,00 mbar | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,01 mbar | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango mmH2O | _x000D_ ±509,9 mmH2O | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,1 mmH2O | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango mmHg | _x000D_ ±37,50 mmHg | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,01 mmHg | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango inH2O | _x000D_ ±20,07 inH2O | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,01 inH2O | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango inHg | _x000D_ ±1,476 inHg | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,001 inHg | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango psi | _x000D_ ±0,725 psi | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,001 psi | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango ozin² | _x000D_ ±11,60 ozin² | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,01 ozin² | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango bar | _x000D_ ±0,050 bar | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,001 bar | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango kPa | _x000D_ ±5,000 kPa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,001 kPa | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Otras especificaciones | _x000D_ | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Pantalla | _x000D_ LCD | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisión | _x000D_ ±0,3 % F.S. @25 °C | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Repetibilidad | _x000D_ ±0,2 % F.S. (máximo ±0,5 % F.S.) | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Linealidad | _x000D_ ±0,29 % F.S. | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Medio | _x000D_ Gas | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Presión máxima | _x000D_ 2 psi | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Cuota de medición | _x000D_ 2 Hz | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Indicación estado batería | _x000D_ Indicación cuando la tensión es baja | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Sobrerrango | _x000D_ Indicación "OL" | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Condiciones operativas | _x000D_ 0 ... 50 °C, <90 % H.r. sin condensación | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Condiciones de almacenamiento | _x000D_ -10 ... 60 °C, <90 % H.r. sin condensación | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Conexión tubular | _x000D_ 2 x 8 mm | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Alimentación | _x000D_ 3 x pilas de 1,5 V | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Dimensiones | _x000D_ 140 x 52 x 28 mm | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Peso | _x000D_ 130 g | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | | _x000D_ | _x000D_
_x000D_
_x000D_
1 x Manómetro PCE-MPM 10
_x000D_
2 x Tubos de 1 m
_x000D_
3 x Pilas de 1,5 V
_x000D_
1 x Manual de instrucciones
_x000D_