PCE INSTRUMENTS
Sensor de vento PCE-FST-200-201-H
Em stock
€328,62 sem IVA
Deslize para ver mais imagens. Toque numa imagem para a ampliar.
Desconto por quantidade
Disponível para encomenda
Custo e prazo indicativos. Valor definitivo ao finalizar a compra.
2–3 dias úteis
Prazo habitual estimado para Espanha peninsular e Portugal continental.
Envio grátis a partir de 150 €
Conforme os artigos e o destino; confirmado antes de pagar.
Devolução até 30 dias
Solicite-a antes de enviar. Além disso, 14 dias de livre resolução.
Incidências a nosso cargo
Se chegar danificado, defeituoso ou incorreto, assumimos os custos.
Transporte conforme o destino, o peso e o volume. Montante final no pagamento.
Para várias unidades, reposição recorrente ou encomendas de maior volume, consulte as condições para esta referência.
Precisa de confirmar medidas, prazo ou compatibilidade?
Área profissional| Velocidade do ar | |
| Faixa | 0,2 ... 30 m/s |
| Precisão | <20 m/s: ± (1,5% do valor +0,3 m/s) >20 m/s: ± (3% do valor +0,3 m/s) |
| Resolução | 0,01 m/s |
| Temperatura do ar | |
| Faixa | -20 ... +60 °C |
| Precisão | ±0,6 °C |
| Resolução | 0,1 °C / °F |
| Humidade do ar | |
| Faixa | 0,1 ... 99,9% h |
| Resolução | 0,1% HR |
| Precisão | ±3% HR (a 25 °C e 10 ... 90% HR) Fora deste intervalo: ±5% HR |
| tempo de resposta da temperatura | 60 segundos |
| tempo de resposta da humidade do ar | 60 segundos |
| atualização do ecrã LCD | 1 vez por segundo |
| Indicação da temperatura de bolbo húmido | -20 ... +59,9,9 °C |
| indicação da temperatura do ponto de orvalho | -5 ... +59,9 °C |
| Indicação da taxa de fluxo | 0 ... 99999 m³/min |
| Resolução da taxa de fluxo | 0,1 (0...9999,9) ou 1 (10000...99999) |
| Desligamento automático | Após 20 minutos de inatividade |
| dimensões do ecrã LCD | 32,5 x 54 mm (altura x largura) |
| Condições ambientais | 0 ... +50 °C, <80% HR |
| Condições de armazenamento | -10 ... +50 °C, <90% HR |
| Dimensões | 269 x 106 x 51 mm |
| Peso | Aproximadamente 200 g |
| Alimentação | 4 pilhas AAA |
PCE INSTRUMENTS
Em stock
€328,62 sem IVA
PCE INSTRUMENTS
Em stock
€303,79 sem IVA
PCE INSTRUMENTS
Em stock
€215,40 sem IVA
PCE INSTRUMENTS
Em stock
€428,92 sem IVA
Em stock
Esgotado
Preço: