PCE INSTRUMENTS
Sensor de vento PCE-FST-200-201-H
Em stock
€328,62 sem IVA
Deslize para ver mais imagens. Toque numa imagem para a ampliar.
Desconto por quantidade
Disponível para encomenda
Custo e prazo indicativos. Valor definitivo ao finalizar a compra.
2–3 dias úteis
Prazo habitual estimado para Espanha peninsular e Portugal continental.
Envio grátis a partir de 150 €
Conforme os artigos e o destino; confirmado antes de pagar.
Devolução até 30 dias
Solicite-a antes de enviar. Além disso, 14 dias de livre resolução.
Incidências a nosso cargo
Se chegar danificado, defeituoso ou incorreto, assumimos os custos.
Transporte conforme o destino, o peso e o volume. Montante final no pagamento.
Para várias unidades, reposição recorrente ou encomendas de maior volume, consulte as condições para esta referência.
Precisa de confirmar medidas, prazo ou compatibilidade?
Área profissional| Velocidade do ar | m/s | |
| Alcance | 0,3 ... 45,0 m/s | |
| Resolução | 0,01 m/s | |
| Precisão | ±3 % ±0,1 m/s do valor de medição | |
| Velocidade do ar | ft/min | |
| Alcance | 60 ... 8800 ft/min | |
| Resolução | 0,01,0,1,1 ft/min | |
| Precisão | ±3 % ±20 ft/min do valor de medição | |
| Velocidade do ar | Nós | |
| Alcance | 0,6 ... 88,0 nós | |
| Resolução | 0,01 nós | |
| Precisão | ±3 % ±0,2 nós do valor de medição | |
| Velocidade do ar | km/h | |
| Alcance | 1,0 ... 140,0 km/h | |
| Resolução | 0,01 km/h | |
| Precisão | ±3 % ±0,4 km/h do valor de medição | |
| Velocidade do ar | mph | |
| Alcance | 0,7 ... 100 mph | |
| Resolução | 0,01 mph | |
| Precisão | ±3 % ±0,2 mph do valor de medição | |
| Direção do vento | ||
| Alcance | 0 ... 360 ° | |
| Resolução | 1 ° | |
| Caudal | CMM (m³/min) | |
| Alcance | 0 ... 999900 m³/min | |
| Resolução | 0.001 ... 100 m³/min | |
| Ajuste da superfície | 0.001 ... 999 m² | |
| CFM (ft³/min) | ||
| Alcance | 0 ... 999900 ft³/min | |
| Resolução | 0.001 ... 100 m³/min | |
| Ajuste da superfície | 0.001 ... 999 m² | |
| Temperatura | °C | |
| Alcance | 0 ... 45 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ±1,0 °C | |
| °F | ||
| Alcance | 32 ... 113 °F | |
| Resolução | 0,18 °F | |
| Precisão | ±1,8 °F | |
| Humidade relativa | ||
| Alcance | 10 ... 90 % H.r. | |
| Resolução | 0,1 % H.r. | |
| Precisão | ±5 % H.r. | |
| Outras especificações | ||
| Comprimento do sensor | 270 … 540 mm | |
| Abertura do sensor | Ø65 mm | |
| Interface | Micro USB | |
| Memória | 960 valores | |
| Ecrã | LCD | |
| Alimentação | 4 x pilhas de 1,5 V, tipo AAA | |
| Potência absorvida | 15 ... 20 mA 20 ... 25 mA 0 ... 8 µA |
sem retroiluminação com retroiluminação Standby |
| Indicação de bateria fraca | <4,5 V | |
| Condições operativas | 0 ... 50 °C / 40 ... 80 % H.r. sem condensação | |
| Condições de armazenamento | -20 ... 60 °C / < 80 % H.r. sem condensação | |
| Dimensões | 70 x 194 x 35 mm | |
| Peso | 400 g | |
PCE INSTRUMENTS
Em stock
€328,62 sem IVA
PCE INSTRUMENTS
Em stock
€303,79 sem IVA
PCE INSTRUMENTS
Em stock
€215,40 sem IVA
PCE INSTRUMENTS
Em stock
€428,92 sem IVA
Em stock
Esgotado
Preço: