Detalles del producto
pH-metro determina el pH, conductividad y el residuo seco de filtración / Indicación de la salinidad / Determina la temperatura de la muestra / Carcasa ABS con protección IP67 / Memoria para 50 series de valores
_x000D_
El pH-metro ofrece al usuario una extensa gama de mediciones. Además de determinar el valor pH, el pH-metro mide también la conductividad, el residuo seco de filtración, la salinidad y la temperatura. El pH-metro es un instrumento de medición portátil. Para garantizar un transporte cómodo se incluye en el envío del pH-metro un gancho para cinturón, que permite sujetar el dispositivo. A diferencia de un pH-metro tradicional, con este pH-metro podrá realizar diferentes análisis de líquidos.
El campo de uso es amplio, desde el diagnóstico de acuarios en el ámbito privado hasta la medición en masas de agua o piscinas. Los valores de medición se indican en pantalla. También los puede almacenar en la memoria interna usando las cuatro teclas de función.
_x000D_
_x000D_
- Carcasa robusta ABS (IP67)
_x000D_
- Memoria para 50 series de valores
_x000D_
- Instrumento de medición portátil
_x000D_
- Función HOLD
_x000D_
- Posibilidad de calibrar el dispositivo
_x000D_
- Indicación de salinidad y conductividad
_x000D_
_x000D_ _x000D_ | Medición pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango | _x000D_ 0,00 ... 14,00 pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,01 pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisión | _x000D_ ±0,01 pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Detección de la solución tampón | _x000D_ pH 7,00,4,01,10,01 o pH 6,86,4,00,9,18 | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Compensación de temperatura | _x000D_ Automática, -5 ... +60 °C | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango de temperatura para la detección de la solución tampón | _x000D_ 0,0 ... +60,0 °C | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Detección de electrodo pH | _x000D_ ±100 mV a pH 7,00 _x000D_ +91,7 mV / -108,7 mV bei pH 6,86 | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Pendiente del electrodo de pH | _x000D_ ±30 % a pH 4,00,4,01,9,18, y 10,01 | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resistencia de entrada | _x000D_ >1012 Ω | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Conductividad | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango | _x000D_ 0 µS/cm ... 20 mS/cm | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ Mínimo 1 µS/cm | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisión | _x000D_ ±1 % del valor | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Temperatura de referencia | _x000D_ +15,0 ... +25,0 °C | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Coeficiente de temperatura | _x000D_ 0,00 ... 4,00 % | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Residuo seco de filtración | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango | _x000D_ 0 mg/l ... 20,00 g/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ Mínimo 1 mg/l | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisión | _x000D_ ±1 % del valor | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Constante | _x000D_ 0,30 ... 1,00 | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Salinidad | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango | _x000D_ 0,0 ... 10,0 ppt | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ 0,1 ppt | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisión | _x000D_ ±1 % del valor | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Temperatura | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Rango | _x000D_ -5,0 ... +60 °C _x000D_ +23 ... +140 °F | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Resolución | _x000D_ -5,0 ... +60 °C: 0,1 °C _x000D_ +23 ... +140 °F: 0,1 °F | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Precisión | _x000D_ -5,0 ... +60 °C: ±0,5 °C _x000D_ +23 ... +140 °F: ±0,9 °C | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Sensor | _x000D_ Termistor, 10 kΩ a +25 °C | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Unidades | _x000D_ °C o °F | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Especificaciones genéricas del medidor de pH | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Alimentación | _x000D_ 4 x pilas LR44 | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Desconexión automática | _x000D_ Tras 10 minutos de inactividad | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Memoria | _x000D_ 50 series de medición | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Temperatura ambiental | _x000D_ 0,0 ... +50,0 °C | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Humedad ambiental | _x000D_ <95 % H.r. | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Carcasa | _x000D_ ABS, IP67 | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Dimensiones | _x000D_ 44 x 200 x 25 mm | _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Peso | _x000D_ 110 g | _x000D_
_x000D_
_x000D_
1 x pH-metro PCE-PH 25
_x000D_
4 x Pilas LR44
_x000D_
1 x Gancho para cinturón
_x000D_
1 x Tapa protectora
1 x Manual de instrucciones